Maschinenpark
Art | Technische Daten |
---|---|
Beförderung | |
Brückenkrane | je 5 t |
Gabelstapler | 1,8 t bis 6 t Hubkraft |
Schwerlastrollsystem | bis 10 t |
Markierung | |
Rechnergesteuerte Hartstempelmarkierungssysteme | |
Rechnergesteuerte Tintenstrahlmarkierungssysteme | |
Mechanische Bearbeitung | |
CNC Drehmaschinen | Drehdurchmesser bis 500 mm Drehlänge bis 800 mm |
Konv. Spitzendrehmaschinen | Drehdurchmesser bis 1000 mm |
NC-Fräsmaschinen | Verfahrwege: 1000 x 600 x 600 mm |
Vertikal-Bearbeitungszentrum | Verfahrwege: 1000 x 600 x 600 mm |
Schweißen | |
Behälterdrehvorrichtung | DN 500 bis DN 3000 Tragkraft 10 t |
MAG-Schweißgeräte | bis 400 A |
Schweißdrehgestelle | bis DN 2000 |
Teilmechanisierte Schweißanlage für Rohre | bis DN 1400 Länge bis 16 m |
UP-Schweißanlagen | bis 1.000 A |
Vollmechanisierte Schweißanlage für Rohre | bis DN 200 Länge bis 6 m mit integriertem Wasserdruckprüfstand bis 600 bar |
WIG-Schweißgeräte mit Kaltdrahtzuführung | bis DN 300 Länge 14 m ohne Prüfstand |
Orbitalschweißgerät mit offener Zange und Drehbett | 16,5 mm – 275 mm |
Trennen | |
Bandsäge | bis DN 500 |
Orbitalsägen | ⌀15,5 mm–⌀114,3 mm |
CNC-Plasma & Autogen Rohrschneideanlage | bis DN 1600 |
Programmierbare Bandsägen | bis DN 500 |
Sonstiges | |
Sandstrahlanlage | |
Walzenbiegemaschinen | Biegeleistung bis 20 mm max. Biegelänge 2,5 m mit Konischbiegeeinrichtung |
Wasserdruckprüfstand | für Dehnungskompensatoren und Formstücke Dehnungskraftaufnahme bis 320 t und stationäre und mobile Prüfstände mit digitaler Aufzeichnung |
Wareneingangskontrolle | |
FARO 3D-Messarm | Fusion 12 ft, 7 Achse |
Härteprüfgerät Wanddickenmessung |