Zulassungen & Werkstoffe
Werkstoffe
Werkstoffname (z. B.) | Werkstoffgruppe | Werkstoffnummer |
---|---|---|
S 355J2G3 | 1.2 | 1.0570 |
L 485MB | 2 | 1.8977 |
X6CrNiMo 17-12-2 | 8 | 1.4571 |
X6CrNiTi 18 10 mit P235 Tr 1 | 8/1.1 | 1.4541/1.0254 |
Wir erfüllen folgende schweißtechnische Normen | |
---|---|
nach | |
Schweißaufsicht | DIN EN ISO 14731 |
Verfahrensprüfungen | DIN EN ISO 15614-1 |
Schweißanweisungen | DIN EN ISO 15609-1 |
Schweißerprüfungen | DIN EN ISO 9606 |
Schweißnahtvorbereitung | DIN EN ISO 9692-1,-2 |
Schweißverfahren | DIN EN ISO 4063 |
Schweißzusätze | DIN EN ISO 14341/17632 |
Schutzgase | DIN EN ISO 14175 |
Qualitätsanforderung | DIN EN ISO 3834-3 |
Umstempelgenehmigung mit Bescheinigungen | ||
---|---|---|
DNV GL DIN EN 10204 | UG 0212 HH |
Folgende zerstörungsfreie Prüfungen können im Inhouse-Prozess durchgeführt werden | |
---|---|
nach | |
ZFP Personal | DIN EN ISO 9712 |
Magnetpulverprüfung (MT) | DIN EN ISO 17638 |
Eindringprüfung (PT) | DIN EN 571-1 |
Durchstrahlungsprüfung (RT) | DIN EN 1435 |
Sichtprüfung (VT) | DIN EN ISO 17637 |
Weitere Prüfungen erfolgen mithilfe von Fremdpersonal. |
Zulassungen
Prüfungen |
---|
Schweißerprüfungen nach DIN EN 287-1 |
Schweißverfahrensprüfungen nach DIN EN ISO 15614-1 |
Schweißzulassungen | |
---|---|
DIN EN ISO 3834-3 | Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen |
AD 2000 | Merkblatt HP 0 |
EG-Richtlinie 2014/68/EU | Druckgeräterichtlinie – Rohrleitungen der Kategorie II Modul A1 |
GL-Code I/1/2-Abschnitt 11 | Schweißen von Rohrleitungen und maschinenbaulichen Konstruktionen der Klasse I bis III von Seeschiffen |
EN 1090-2 | einschließlich EXC3 |
Zugelassene Schweißverfahren nach DIN EN ISO 4063 | ||
---|---|---|
121 | UP | Unterpulverschweißen mit Massivdrahtelektrode |
131 | MIG | Metall-Inertgasschweißen mit Massivdrahtelektrode |
135 | MAG | Metall-Aktivgasschweißen mit Massivdrahtelektrode |
136 | MAG | Metall-Aktivgasschweißen mit schweißpulvergefüllter Drahtelektrode |
138 | MAG | Metall-Aktivgasschweißen mit metallpulvergefüllter Drahtelektrode |
141 | WIG | Wolfram-Inertgasschweißen mit Massivdraht |
135/138 | Metall-Aktivgasschweißen mit Massivdrahtelektrode/Metall-Aktivgasschweißen mit metallpulvergefüllter Drahtelektrode | |
135/121 | Metall-Aktivgasschweißen mit Massivdrahtelektrode/Unterpulverschweißen mit Massivdrahtelektrode | |
141/138 | Wolfram-Inertgasschweißen mit Massivdraht/Metall-Aktivgasschweißen mit metallpulvergefüllter Drahtelektrode |
Internationale Zertifikate – Russland | |
---|---|
GOST-R-Zertifikat | Dokumentiert, dass unsere Rohrleitungen DN 25-500 und PN 10-400 mit den russischen Normen übereinstimmen |
Rostechnadzor | Genehmigung für die Nutzung in den russischen Bergwerken |