Referenzen
Großprojekte im deutschen Bergbau ab 2002 | ||
---|---|---|
Kunde/Anlage | Nennweite | Länge |
EON/Kraftwerk Huntorf | DN 500 | 3 x je 700 m |
K+S/Esco Werk Braunschweig | DN 200 | 480 m |
RAG/Amalie | DN 350 | 3 x je 900 m |
RAG/Auguste Victoria | DN 350 | 800 m |
RAG/Camphausen | DN 250 | 800 m |
RAG/Carolinenglück | DN 500 | 2 x je 830 m |
RAG/Carolinenglück | DN 500 | 2 x je 950 m |
RAG/Concordia | DN 300 | 3 x je 1050 m |
RAG/DSK Ibbenbüren | DN 500 | 600 m |
RAG/Duhamel | DN 1400 | 5 x je 585 m |
RAG/Heinrich | DN 500 | 4 x je485 m |
RAG/Prosper | DN 350 | 2 x je 800 m |
RAG/Rob. Müser | DN 350 | 2 x je600 m |
RAG/Rossenray | DN 400 | 1050 m |
RAG/Saar | DN 400 | 1000 m |
RAG/Walsum | DN 300 | 3 x je 830 m |
RAG/Zollverein | DN 500 | 2 x je 1050 m |
Großprojekte im internationalen Bergbau ab 2010 | ||
---|---|---|
Kunde/Anlage | Nennweite | Länge |
Kongo (DRC)/Kipushi | DN 300 | 400 m |
Polen/Kupferbergbau | DN 350 | 2 x 1000 m |
Russland/Alrosa | DN 250 | 3 x 550 m |
Sambia/Kansanshi | DN 400 | 400 m |
Südafrika/Johannesburg | DN 400 | 7 x ca. 400 m |
USA/Atlanta | DN 750 | 4 x 85 m |
USA/Las Vegas | DN 800 | 135 m |
Technische Daten:
(Standardbereich)
Abmessungen: DN 100 - DN 500 Nenndruck: bis PN 160